07 Febreiro Derrota do equipo Xuvenil "B" fronte ao Celtiga F.C
07 Febreiro Partido ganado para o Cadete "A" frente o Salgueiriños C.F partido xogado en A Merced Conxo.
07 Febreiro Vitoria para o Alevin "C" frente a La Salle nas Cancelas .
08 Febreiro Vitoria para o Alevin "A" frente AD Nicrariense
A Pizarra da Merced

Fútbol 11 : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Xuvenil Liga Nacional | BERTAMIRANS F.C. | Domingo 08/02 | 11:00 | A Merced - Conxo | 0-1 |
| Xuvenil-Preferente Futgal | CELTIGA F.C. | Sábado 07/02 | 13:00 | A Merced - Conxo | 1-2 |
| Xuvenil-3ª Futgal | S.D. ESCLAVITUD | Sábado 07/02 | 16:00 | A Merced - Conxo | 1-5 |
| Cadete-Preferente Futgal | SALGUEIRIÑOS C.F. | Sábado 07/02 | 11:15 | A Merced - Conxo | 2-1 |
| Cadete 1ºFutgal. | C.F. CIRE DE MELIDE | Domingo 08/02 | 11:30 | Municipal Jesús Carlos Pampin Rua | 2-3 |
| Cadete 2ºFutgal. | S.R. CALO | Domingo 08/02 | 13:00 | A Merced - Conxo | 1-2 |
| Infantil Preferente | S.D.C.y R. NARÓN O FREIXO | Sábado 07/02 | 13:15 | Campo de Fútbol ANEXO RIO SECO | 2-7 |
| Infantil 2ª Futgal | BERTAMIRANS F.C. "C" | Sábado 07/02 | 09:30 | A Merced - Conxo | 3-4 |
| Peña Navegante | BASTAVALES U.D. | Sábado 07/02 | 16:45 | José Pumar - Bastavales | 1-3 | Fútbol 8 : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Alevín "A" | A.D. NICRARIENSE | Domingo 08/02 | 11:45 | Cepelo-Negreira | 6-3 |
| Alevín "B" | BERTAMIRANS F.C. "B" | Sábado 07/02 | 16:00 | Municipal De Bertamiráns | 1-5 |
| Alevín "C" | LA SALLE | Sábado 07/02 | 15:00 | Municipal As Cancelas | 4-2 |
| Benxamin "A" | S.D. VILLESTRO "B" | Sábado 07/02 | 15:00 | Municipal As Cancelas | +5-0 |
| Benxamin "B" | S.D. VILLESTRO "D" | Domingo 08/02 | 10:00 | Santa Isabel | 2-2 | Prebenxamin : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Prebenxamin "A" | C.F. NOIA | Sábado 07/02 | 19:00 | Municipal As Cancelas | suspe |
| Prebenxamin "B" | S.D. VILLESTRO "C" | Sábado 07/02 | 17:00 | Municipal As Cancelas | suspe |
