08 Outubro Partido amigable do Benxamin "B" contra o San Pedro xogado en Municipal das Cancelas
10 Outubro Bo partido do Xuvenil "A" que consegue o tres punto fronte ao RC Deportivo "B" en Santa Isabel.
11 Outubro Victoria para o Infantil "B" partido xogado no campo A Mercé Conxo fronte ao EF Lalin.
11 Outubre O equipo Infantil "C" consigue a Victoria no partido xogado contra SD Villestro "C".
A Pizarra da Merced

Fútbol 11 : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Xuvenil Liga Nacional | C.D. CHOCO | Sábado 17/10 | 16:30 | Santa Isabel | |
| Xuvenil-Preferente Futgal | C.D. UNION | Sábado 17/10 | 18:30 | C.M. De Vilas (Rianxo) | |
| Cadete-División de Honor | VICTORIA C.F. | Sábado 17/10 | 11:15 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 1ºFutgal. | SOCIEDADE DEPORTIVA O PINO | Domingo 18/10 | 13:00 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 2ºFutgal. | RACING SAN LORENZO | Domingo 18/10 | 09:30 | A Merced - Conxo | |
| Infantil Div. de Honra | E.D. XUVENTUDE OROSO | Sábado 17/10 | 16:00 | A Merced - Conxo | |
| Infantil Preferente | E.F.M CONCELLO DE BOIRO | Domingo 18/10 | 12:00 | Vista Alegre - Boiro | |
| Infantil "D" Futgal | VISTA ALEGRE S.D. | Sábado 17/10 | 09:30 | A Merced - Conxo | |
| Peña Navegante | SAN PEDRO F.C. MAR DE ESTEIRO | Sábado 17/10 | 20:00 | A Merced - Conxo | Fútbol 7 : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Alevín "A" | S.D. XUVENTÚ AGUIÑO | Sábado 17/10 | 12:30 | Campo de Fútbol A Tasca-Aguiño | |
| Alevín "B" | BERTAMIRANS F.C. "B" | Domingo 18/10 | 10:00 | Municipal De Bertamiráns | |
| Alevín "C" | SAN PEDRO F.C. | Sábado 17/10 | 10:30 | Santa Isabel | Fútbol 8 : |
| Benxamin "A" | S.D. DUBRA | Sábado 17/10 | 10:45 | A Tilleira - Dubra | |
| Benxamin "B" | AMIO S.D. "B" | Sábado 17/10 | 17:00 | Municipal As Cancelas | PREBENXAMIN : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Prebenxamin "A" | ATLETICO FATIMA | Sábado 17/10 | 10:00 | Municipal de Belvís | |
| Prebenxamin "B" | SAN PEDRO F.C. | Sábado 17/10 | 11:00 | Municipal de Belvís | |
