07 Febreiro Derrota do equipo Xuvenil "B" fronte ao Celtiga F.C
07 Febreiro Partido ganado para o Cadete "A" frente o Salgueiriños C.F partido xogado en A Merced Conxo.
07 Febreiro Vitoria para o Alevin "C" frente a La Salle nas Cancelas .
08 Febreiro Vitoria para o Alevin "A" frente AD Nicrariense ,partido xogado na mañan do domingo.
A Pizarra da Merced

Fútbol 11 : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Xuvenil Liga Nacional | CONXO C.F. SAD | Domingo 01/03 | 18:30 | Oira (Ourense) | |
| Xuvenil-Preferente Futgal | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | Domingo 01/03 | 13:00 | A Merced - Conxo | |
| Xuvenil-3ª Futgal | CROCHA BALOMPE C.F. | Sábado 28/02 | 16:00 | A Merced - Conxo | |
| Cadete-Preferente Futgal | ATLETICO FATIMA | Sábado 28/02 | 13:00 | A Merced - Conxo | |
| Cadete 1ºFutgal. | C.F. NOIA | Domingo 01/03 | 10:00 | Anexo Julio Mato | |
| Cadete 2ºFutgal. | S.D. CACHEIRAS | Domingo 01/03 | 09:30 | A Merced - Conxo | |
| Infantil Div. de Honra | SAN TIRSO S.D. | Domingo 01/03 | 11:15 | A Merced - Conxo | |
| Infantil Preferente | S.C.D. MILAGROSA | Sábado 28/02 | 11:00 | Luis Gorgoso | |
| Infantil 2ª Futgal | E.F.M CONCELLO DE BOIRO "C" | Sábado 28/02 | 18:00 | A Merced - Conxo | |
| Peña Navegante | ATLETICO CRUCEIRO | Sábado 28/02 | 16:00 | Manuel Paz Nogueira-Fátima | Fútbol 8 : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Alevín "A" | S.R. CALO | Sábado 28/02 | 12:00 | Munic. Rebordelo | |
| Alevín "B" | ATLETICO FATIMA | Sábado 28/02 | 19:00 | Municipal As Cancelas | |
| Alevín "C" | S.D. COMPOSTELA "C" | Sábado 28/02 | 12:00 | Municipal As Cancelas | |
| Benxamin "A" | VISTA ALEGRE S.D. | Sábado 28/02 | 17:00 | Municipal As Cancelas | |
| Benxamin "B" | A.D. MANUEL PELETEIRO "C" | Venres 27/02 | 17:40 | Colexio M. Peleteiro | |
| Benxamin "B" | EDS SANTA MARTA "B" | Sábado 28/02 | 10:00 | Municipal As Cancelas | Prebenxamin : |
Equipo | Rival | Día | Hora | Campo | Result. |
| Prebenxamin "A" | |||||
| Prebenxamin "B" | |||||
